Rassen-Statuswerte

Folgende Tabellen sollen die Unterschiede zwischen den Rassen in der
Lernpunkte, Stats, TP- und ZP-Verteilung aufzeigen.

TABELLE 1) Quotient-Verteilung bei den Zauberskills
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Zirkel | Du-Elfen | Elfen    |  Exxen   | Menschen |  Zwerge  |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Erde   |      +   |      +   |      +   |      +   |     ++   |
| Feuer  |     ++   |          |     ++   |          |      +   |
| Leben  |          |      +   |      +   |      +   |          |
| Luft   |          |     ++   |          |          |          |
| Tod    |     ++   |     ++   |     ++   |     ++   |     ++   |
| Wasser |      +   |          |          |     ++   |      +   |
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+

  ++ : sehr gut       + : gut             : durchschnittlich
   - : schlecht      -- : sehr schlecht

TABELLE 2) Stat-Faktoren
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Stat             | Du-Elfen |  Elfen   |  Exxen   | Menschen |  Zwerge  |
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Staerke          |      +   |      -   |     ++   |      +   |          | 
| Ausdauer         |      -   |      -   |          |      -   |     ++   |
| Geschicklichkeit |      +   |          |          |      -   |     --   |
| Intelligenz      |          |      +   |     --   |      +   |          |
| Weisheit         |      -   |      +   |      -   |          |      +   |
| Aura             |          |          |      +   |      -   |          |
| Schnelligkeit    |      -   |          |          |          |      -   |
| Vitalitaet       |          |      -   |          |          |          |
| Konzentration    |      +   |      +   |          |      +   |          |
+------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
Achtung: die Faktoren sind dafuer zustaendig, wie schnell ein
Stat-Wert ansteigt. Ein "-" bedeutet, dass statt 100 Punkten nur
noch 69 Punkte erreicht werden koennen, mit einem "--" sind
es nur noch 50 Punkte.

TABELLE 3) Max-Werte
+----+----------+----------+----------+----------+----------+
|    | Du-Elfen |  Elfen   |  Exxen   | Menschen |  Zwerge  |
+----+----------+----------+----------+----------+----------+
| TP |     220  |     192  |     404  |     250  |     325  |
| ZP |     280  |     308  |      96  |     250  |     175  |
| AP |     130  |     130  |     130  |     130  |     130  |
+----+----------+----------+----------+----------+----------+

 

Validome   Google